Thuế gián thu đánh vào sản phẩm, hàng hóa gây tác động xấu đến môi trường (xăng dầu, than, túi ni lông, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật…).
1. Luật
1.1. Luật Thuế Bảo vệ môi trường 2010 — Luật số 57/2010/QH12 (đang hiệu lực)
| Trường | Giá trị |
|---|---|
| Cơ quan ban hành | Quốc hội khóa XII |
| Ngày ban hành | 15/11/2010 |
| Ngày hiệu lực | 01/01/2012 |
| Tình trạng | Còn hiệu lực — chưa có luật sửa đổi mới (kiểm tra 08/2026) |
✅ Kiểm tra luật sửa đổi mới (08/2026): Luật 90/2025/QH15 (hiệu lực 01/07/2025) sửa đổi 8 luật (Đấu thầu, PPP, Hải quan, GTGT, Thuế XK/NK, Đầu tư, Đầu tư công, Quản lý tài sản công) — KHÔNG bao gồm Luật Thuế BVMT. Đến 12/08/2026, Luật 57/2010 vẫn là văn bản gốc duy nhất, chưa có luật sửa đổi/thay thế. (Nguồn: toàn văn Luật 90/2025/QH15 — luatvietnam.vn).
Nội dung chính: đối tượng chịu thuế (xăng, dầu, mỡ nhờn; than đá, than tổ ong; dung dịch HCFC; túi ni lông thuộc diện chịu thuế; thuốc bảo vệ thực vật hạn chế sử dụng; thuốc diệt cỏ, diệt mọt, khử trùng kho hạn chế); người nộp thuế (sản xuất, nhập khẩu hàng hóa chịu thuế); căn cứ tính thuế (số lượng hàng hóa × mức thuế tuyệt đối); hoàn thuế, khấu trừ, miễn trừ.
Đặc điểm: thuế suất là mức thuế tuyệt đối (VNĐ/đơn vị hàng hóa), do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định khung trong Luật; UBTVQH quy định mức thuế cụ thể theo từng thời kỳ bằng Nghị quyết (mức cụ thể không được vượt khung).
2. Nghị định & Nghị quyết về mức thuế
| Văn bản | Nội dung | Hiệu lực |
|---|---|---|
| NĐ 67/2011/NĐ-CP | Hướng dẫn thi hành Luật Thuế BVMT | 01/01/2012 |
| NĐ 69/2012/NĐ-CP | Sửa đổi, bổ sung NĐ 67/2011 | 15/11/2012 |
| NQ 579/2018/UBTVQH14 | Biểu mức thuế BVMT (xăng 3.000đ/l; dầu diesel 1.500đ/l; than đá 15.000–30.000đ/tấn; túi ni lông 40.000–50.000đ/kg; thuốc BVTV hạn chế 500–2.000đ/kg…) | 01/01/2019 |
| NQ 20/2022/UBTVQH15 | Giảm mức thuế BVMT xăng dầu (bình ổn giá: xăng còn 2.000đ/l, dầu diesel 1.000đ/l…) | 01/04/2022 |
| NQ 1135/2023/UBTVQH15 | Tiếp tục giảm mức thuế BVMT xăng dầu (xăng 2.000đ/l, dầu diesel 1.000đ/l, dầu mazut 1.000đ/l, dầu hỏa 600đ/l…) | 01/01/2024 (đến hết 31/12/2025) |
| NQ 109/2025/UBTVQH15 | Mức thuế BVMT xăng dầu năm 2026 (thay NQ 1135/2023): xăng (trừ etanol) 2.000đ/l; nhiên liệu bay 1.500đ/l; dầu diesel 1.000đ/l (các mặt hàng còn lại giữ mức tương tự NQ 1135/2023) | 01/01/2026 – 31/12/2026 |
| QĐ 482/QĐ-TTg (26/03/2026) | Áp dụng khẩn cấp mức thuế BVMT xăng, dầu diesel, nhiên liệu bay = 0 đồng/lít (kèm TTĐB xăng 0%, xăng dầu không kê khai VAT nhưng được khấu trừ đầu vào) để bình ổn giá | 26/03/2026 – 15/04/2026 |
| NQ 19/2026/QH16 (12/04/2026) | Quốc hội (khóa XVI) tiếp tục quy định BVMT = 0 đồng/lít đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay (cùng TTĐB xăng 0%, cơ chế VAT đặc thù) (nguồn: igip.gov.vn — Cục ĐTM & Khuyến công, 14/04/2026; thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn) | 16/04/2026 – 30/06/2026 |
| NQ 34/2026/NQ-CP (30/06/2026) | Chính phủ kéo dài BVMT, VAT, thuế NK ưu đãi xăng dầu = 0% đến hết 30/09/2026 (riêng TTĐB xăng không gia hạn — trở lại 10%/8%/7% từ 01/07/2026 theo Luật TTĐB 2025) | 01/07/2026 – 30/09/2026 |
3. Thông tư hướng dẫn
| Văn bản | Nội dung | Hiệu lực |
|---|---|---|
| TT 152/2011/TT-BTC | Hướng dẫn thuế BVMT (khai, nộp, hoàn, quyết toán) | 01/01/2012 |
| TT 159/2012/TT-BTC | Sửa đổi, bổ sung TT 152/2011 | 15/11/2012 |
| TT 106/2018/TT-BTC | Sửa đổi, bổ sung TT 152/2011 (đã xác minh: TT 106/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 152/2011 về thuế BVMT, ban hành 14/11/2018, hiệu lực 01/01/2019) | 01/01/2019 |
4. Mức thuế BVMT hiện hành (tổng hợp các NQ của UBTVQH)
Khung trong Luật 57/2010: xăng, dầu 1.000–4.000đ/lít (hoặc kg); than đá 15.000–30.000đ/tấn; dung dịch HCFC 5.000đ/kg; túi ni lông 40.000–50.000đ/kg; thuốc BVTV hạn chế 500–2.000đ/kg. Mức cụ thể hiện hành (12/08/2026) — đã xác minh: xăng dầu đang ở mức 0 đồng/lít theo NQ 19/2026/QH16, kéo dài bởi NQ 34/2026/NQ-CP đến hết 30/09/2026; trước đó (01/01–25/03/2026) áp mức NQ 109/2025/UBTVQH15. Các mặt hàng khác (than, HCFC, túi ni lông, thuốc BVTV) không có NQ mới điều chỉnh — giữ mức NQ 579/2018.
| Hàng hóa | Mức thuế hiện hành (12/08/2026) | Mức theo NQ 579/2018 |
|---|---|---|
| Xăng (trừ etanol) | 0 đ/lít (đến 30/09/2026; trước đó 2.000 đ/lít theo NQ 109/2025) | 3.000 đ/lít |
| Nhiên liệu bay | 0 đ/lít (đến 30/09/2026; trước đó 1.500 đ/lít) | 3.000 đ/lít |
| Dầu diesel | 0 đ/lít (đến 30/09/2026; trước đó 1.000 đ/lít) | 1.500 đ/lít |
| Dầu hỏa | 0 đ/lít (đến 30/09/2026 — trong diện NQ 19/2026/QH16; trước đó 600 đ/lít theo NQ 1135/2023) | 1.000 đ/lít |
| Dầu mazut | 0 đ/lít (đến 30/09/2026 — trong diện NQ 19/2026/QH16; trước đó 1.000 đ/lít) | 2.000 đ/lít |
| Dầu nhờn | 1.000 đ/lít ⚠️ (không trong diện giảm 0 đồng; mức theo NQ 1135/2023 — chưa xác minh mức cụ thể trong NQ 109/2025) | 2.000 đ/lít |
| Mỡ nhờn | 1.000 đ/kg ⚠️ (không trong diện giảm 0 đồng; mức theo NQ 1135/2023 — chưa xác minh mức cụ thể trong NQ 109/2025) | 2.000 đ/kg |
| Than đá | 15.000–30.000 đ/tấn (không đổi) | 15.000–30.000 đ/tấn |
| Dung dịch HCFC | 5.000 đ/kg (không đổi) | 5.000 đ/kg |
| Túi ni lông (khó phân hủy) | 40.000–50.000 đ/kg (không đổi) | 40.000–50.000 đ/kg |
| Thuốc BVTV hạn chế sử dụng | 500–2.000 đ/kg (không đổi) | 500–2.000 đ/kg |
⚠️ Mức xăng dầu 0 đồng/lít hiện hành (xăng, diesel, dầu hỏa, dầu mazut, nhiên liệu bay) theo NQ 19/2026/QH16 (kéo dài bởi NQ 34/2026/NQ-CP đến 30/09/2026). Sau 30/09/2026, nếu không có NQ mới, xăng dầu sẽ quay lại mức NQ 109/2025/UBTVQH15 (xăng 2.000đ/l, nhiên liệu bay 1.500đ/l, diesel 1.000đ/l). Than, túi ni lông, HCFC, thuốc BVTV, dầu nhờn, mỡ nhờn không nằm trong diện điều chỉnh giảm thuế 2026 (nguồn: baochinhphu.vn, ANTD 01/07/2026, igip.gov.vn).
5. Lưu ý
- Năm 2022: giảm mức thuế BVMT đối với xăng dầu (NQ 20/2022/UBTVQH15, hiệu lực 01/04/2022) để bình ổn giá; được duy trì qua NQ 1135/2023/UBTVQH15 (từ 01/01/2024) và NQ 109/2025/UBTVQH15 (năm 2026: xăng 2.000đ/l, nhiên liệu bay 1.500đ/l, diesel 1.000đ/l).
- 2026: xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut, nhiên liệu bay bị đưa về 0 đồng/lít theo QĐ 482/QĐ-TTg (26/03–15/04/2026) → NQ 19/2026/QH16 (16/04–30/06/2026) → kéo dài đến 30/09/2026 theo NQ 34/2026/NQ-CP; sau 30/09/2026 dự kiến quay lại mức NQ 109/2025 (xăng 2.000đ/l…). Doanh nghiệp cần theo dõi sát để tránh sai sót khi kê khai.
- Thuế BVMT thu 1 lần ở khâu sản xuất/nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu không thu; hàng hóa nhập khẩu đã nộp rồi xuất khẩu được hoàn.
- Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu xăng dầu cần theo dõi sát NQ của UBTVQH/QH — mức thuế có thể thay đổi theo từng giai đoạn điều hành giá.
Cập nhật: 12/08/2026. Nguồn: baochinhphu.vn (NQ 109/2025/UBTVQH15, QĐ 482/QĐ-TTg, NQ 19/2026/QH16), ANTD/baochinhphu (NQ 34/2026/NQ-CP 30/06/2026), igip.gov.vn + thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn (phạm vi 0 đồng gồm dầu hỏa, dầu mazut), congbao.chinhphu.vn (TT 106/2018/TT-BTC).